1 invariato (1) Rossoblu Potenza 78 25 3 2 30 94 25 69
2 invariato (2) AZ Picerno Calcio 72 22 6 2 30 82 28 54
3 invariato (3) Pol. Viggiano 60 19 3 8 30 55 23 32
4 invariato (4) F.C. Murese 2000 Aurora 57 16 9 5 30 56 31 25
5 invariato (5) S.C. Pietragalla 52 15 7 8 30 55 39 16
6 invariato (6) Soccer Lagonegro 04 52 16 4 10 30 49 38 11
7 invariato (7) A.S.D. Real Tolve 49 14 7 9 30 55 35 20
8 invariato (8) Pol. Moliterno 39 12 3 15 30 27 49 -22
9 invariato (9) Pomarico 39 10 9 11 30 36 46 -10
10 invariato (10) A. Cristoforo Oppido L. 38 10 8 12 30 42 37 5
11 invariato (11) C.S. Vultur 1921 33 9 6 15 30 43 60 -17
12 invariato (12) Villa D'Agri Calcio 30 8 6 16 30 32 40 -8
13 invariato (13) Vitalba 26 6 8 16 30 34 59 -25
14 su (15) Aurora Marconia 22 6 4 20 30 29 77 -48
15 giù (14) Sporting Pignola 20 6 2 22 30 23 62 -39
16 invariato (16) F.S.T. Rionero 8 1 5 24 30 20 83 -63


Pts = Punti W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pl = Giocate SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza